Semestr 1, Marzec 2018 - Wrzesień 2018
Kod | Nazwa | Godziny | ECTS | Egz. | |||||||||||
Wykład
|
Ćwicz. aud
|
Ćwicz. lab
|
Ćw. proj.
|
Konw.
|
Zaj. sem.
|
Zaj. prakt
|
Zaj. terenowe
|
Zaj. warsztatowe
|
Inne
|
E-learning
|
SUMA
|
||||
Inżynierskie |
|
||||||||||||||
CTC-2-108-AK-s | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 |
-
|
|
Matematyka |
|
||||||||||||||
CTC-2-109-AK-s | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 |
-
|
|
Pozostałe podstawowe |
|
||||||||||||||
CTC-2-110-AK-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 |
-
|
|
CTC-2-111-AK-s | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
Analityka i kontrola jakości Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera trzy przedmioty z grupy “Analityka i kontrola jakości” |
15 |
|
|||||||||||||
CTC-2-102-AK-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
+
|
|
CTC-2-103-AK-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
+
|
|
CTC-2-104-AK-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
+
|
|
CTC-2-105-AK-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
+
|
|
CTC-2-106-AK-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
+
|
|
CTC-2-107-AK-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
+
|
|
28 |
Semestr 2, Październik 2018 - Luty 2019
Kod | Nazwa | Godziny | ECTS | Egz. | |||||||||||
Wykład
|
Ćwicz. aud
|
Ćwicz. lab
|
Ćw. proj.
|
Konw.
|
Zaj. sem.
|
Zaj. prakt
|
Zaj. terenowe
|
Zaj. warsztatowe
|
Inne
|
E-learning
|
SUMA
|
||||
Fizyka |
|
||||||||||||||
CTC-2-201-AK-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 |
-
|
|
Obieralne |
|
||||||||||||||
CTC-2-204-AK-s | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
-
|
|
CTC-2-205-AK-s |
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Pasierb Paweł).
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
Pozostałe podstawowe |
|
||||||||||||||
CTC-2-206-AK-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 |
+
|
|
CTC-2-207-AK-s | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 |
+
|
|
CTC-2-208-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
Blok specjalistyczny Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jedną ze specjalności w bloku. |
9 |
|
|||||||||||||
CTC-2-210-AK-s | 30 | 0 | 90 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 9 |
+
|
|
CTC-2-211-AK-s | 30 | 0 | 90 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 9 |
+
|
|
Język obcy Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z przedmiotów z grupy Język obcy. |
2 |
|
|||||||||||||
CTC-2-203-AK-s | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
+
|
|
CTC-2-213-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
+
|
|
Przedmiot obieralny z obszaru nauk humanistycznych i społecznych Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden przedmiot z bloku. |
3 |
|
|||||||||||||
CTC-2-212-AK-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CTC-2-225-AK-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
Przedmiot specjalistyczny Sf - semestr zimowy Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z modułów z listy. |
2 | ||||||||||||||
CTC-2-2##-AK-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-2##-AK-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-2##-AK-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-2##-AK-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-2##-AK-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-2##-AK-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-2##-AK-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 |
-
|
|
CTC-2-2##-AK-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-2##-AK-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-2##-AK-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-2##-AK-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-209-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-214-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-215-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-216-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-217-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 |
-
|
|
CTC-2-218-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-219-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-220-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-221-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-222-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-223-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-224-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-227-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-228-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-229-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-230-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-231-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-232-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 |
-
|
|
CTC-2-233-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-234-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-235-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-236-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-237-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-238-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-239-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-241-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-242-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-243-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-244-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-245-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-246-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 |
-
|
|
CTC-2-247-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-248-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-249-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-250-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-251-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-252-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-253-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-255-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-256-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-257-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-258-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-259-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-260-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 |
-
|
|
CTC-2-261-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-262-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-263-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-264-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-265-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-266-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-267-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-269-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-270-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-271-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-272-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-273-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-274-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 |
-
|
|
CTC-2-275-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-276-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-277-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-278-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-279-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-280-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-281-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-283-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-284-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-285-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-286-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-287-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-288-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 |
-
|
|
CTC-2-289-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-290-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-291-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-292-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-293-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-294-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-295-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-297-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-298-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CTC-2-299-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
32 |
Semestr 3, Marzec 2019 - Wrzesień 2019
Kod | Nazwa | Godziny | ECTS | Egz. | |||||||||||
Wykład
|
Ćwicz. aud
|
Ćwicz. lab
|
Ćw. proj.
|
Konw.
|
Zaj. sem.
|
Zaj. prakt
|
Zaj. terenowe
|
Zaj. warsztatowe
|
Inne
|
E-learning
|
SUMA
|
||||
Obieralne |
|
||||||||||||||
CTC-2-302-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 |
-
|
|
CTC-2-303-AK-s |
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Pasierb Paweł).
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
CTC-2-304-AK-s |
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Pasierb Paweł).
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
Pozostałe podstawowe |
|
||||||||||||||
CTC-2-305-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
Przedmiot obieralny anglojęzyczny (Df) - semestr letni Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden przedmiot z listy modułów. |
3 | ||||||||||||||
CTC-2-306-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CTC-2-307-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CTC-2-308-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CTC-2-309-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CTC-2-310-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CTC-2-311-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CTC-2-312-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CTC-2-313-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CTC-2-314-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CTC-2-315-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CTC-2-316-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CTC-2-317-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CTC-2-318-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CTC-2-319-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CTC-2-320-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CTC-2-321-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CTC-2-322-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CTC-2-323-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CTC-2-324-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CTC-2-325-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CTC-2-326-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CTC-2-327-AK-s |
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Kotwica Łukasz).
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
CTC-2-328-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CTC-2-329-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CTC-2-330-AK-s |
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Prażuch Janusz).
|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
CTC-2-331-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CTC-2-332-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CTC-2-333-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CTC-2-334-AK-s |
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Madej Dominika).
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 |
-
|
CTC-2-335-AK-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
30 |
Kodowanie modułu: XYY-a-bcc-Z - wyjaśnienie oznaczeń
Kod wydziału (X):
- C - Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Kod kierunku (YY):
- TC - Technologia Chemiczna
Poziom studiów (a):
- 2 - Studia II stopnia
Numer semestru (b)
Numer modułu (cc)
Typ studiów (Z):
- s - Stacjonarne
- n - Niestacjonarne
- w - Wieczorowe
Rozwinięcie skrótów zastosowanych w programie studiów
Formy zajęć modułu:
- Zaj. terenowe - Zajęcia terenowe
- Zaj. warsztatowe - Zajęcia warsztatowe
- Inne - Inne
- E-learning - E-learning
- Wykład - Wykład
- Zaj. sem. - Zajęcia seminaryjne
- Ćwicz. aud - Ćwiczenia audytoryjne
- Ćwicz. lab - Ćwiczenia laboratoryjne
- Konw. - Konwersatorium
- Zaj. prakt - Zajęcia praktyczne
- Ćw. proj. - Ćwiczenia projektowe
Metody weryfikacji modułu:
- Egz. - Egzamin
-
- Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną %{person_responsible}.
Nie możesz wyświetlić podglądu wybranego modułu. Nie masz odpowiednich uprawnień lub moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną.
Osoby odpowiedzialne za ten program studiów:
- IMiC/dr inż. Zima Aneta
Wystąpił wewnętrzny błąd serwera. Skontaktuj się z administratorem.
Wystąpił błąd klienta. Skontaktuj się z administratorem.
Nie masz uprawnień do wybranego zasobu, być może Twój czas bezczynności w systemie został przekroczony i zostałeś(aś) wylogowany(a) z systemu. Jeżeli jednak uważasz, że to błąd, to skontaktuj się z administratorem systemu.
Baza danych jest w trybie tylko do odczytu. Nie możesz wprowadzić żadnych zmian ani poprawek.
Czy na pewno chcesz zamknąć formularz?
Czy na pewno chcesz usunąć ten wpis?
• Strona główna | • FAQ |
realizacja:
OpenSoftware.pl
Firma nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczone na tej stronie.