Semester 1, October 2019 - February 2020
Code | Name | Hours | ECTS | E | |||||||||||
Lecture
|
Audit. classes
|
Lab. classes
|
Project classes
|
Conv. seminar
|
Seminar classes
|
Pract. classes
|
Zaj. terenowe
|
Zaj. warsztatowe
|
Prace kontr. przejść.
|
Lektorat
|
SUMA
|
||||
Warsztat badacza |
6 |
|
|||||||||||||
|
4 |
|
|||||||||||||
ZSDA-3-1014-s | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
-
|
|
|
4 |
|
|||||||||||||
ZSDA-3-1001-s | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
-
|
|
|
4 |
|
|||||||||||||
ZSDA-3-1002-s | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
-
|
|
|
4 |
|
|||||||||||||
ZSDA-3-1015-s | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
-
|
|
Elective block: Metodologia i planowanie badań The rules for selecting groups/modules: Doktorant wybiera jeden przedmiot z wybranym prowadzącym |
1 |
|
|||||||||||||
ZSDA-3-1006-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 |
-
|
|
ZSDA-3-1007-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
-
|
|
ZSDA-3-1008-s | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
-
|
|
ZSDA-3-1012-s | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
-
|
|
ZSDA-3-1016-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
-
|
|
ZSDA-3-1019-s | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
-
|
|
ZSDA-3-1024-s | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
-
|
|
ZSDA-3-1027-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
-
|
|
Elective block: Warsztaty pisania i przygotowywania publikacji naukowych The rules for selecting groups/modules: Doktorant wybiera jeden przedmiot z wybranym prowadzącym |
1 |
|
|||||||||||||
ZSDA-3-1003-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 |
-
|
|
ZSDA-3-1004-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 |
-
|
|
ZSDA-3-1011-s | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 1 |
-
|
|
ZSDA-3-1017-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 |
-
|
|
ZSDA-3-1018-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 |
-
|
|
ZSDA-3-1021-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 |
-
|
|
ZSDA-3-1022-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 |
-
|
|
ZSDA-3-1025-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 |
-
|
|
ZSDA-3-1028-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 |
-
|
|
Elective block: Warsztaty przygotowywania wniosków grantowych The rules for selecting groups/modules: Doktorant wybiera jeden przedmiot z wybranym prowadzącym |
1 |
|
|||||||||||||
ZSDA-3-1005-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 |
-
|
|
ZSDA-3-1009-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 |
-
|
|
ZSDA-3-1010-s | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 1 |
-
|
|
ZSDA-3-1013-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 |
-
|
|
ZSDA-3-1020-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 |
-
|
|
ZSDA-3-1023-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 |
-
|
|
ZSDA-3-1026-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 |
-
|
|
7 |
Semester 2, March 2020 - September 2020
Code | Name | Hours | ECTS | E | |||||||||||
Lecture
|
Audit. classes
|
Lab. classes
|
Project classes
|
Conv. seminar
|
Seminar classes
|
Pract. classes
|
Zaj. terenowe
|
Zaj. warsztatowe
|
Prace kontr. przejść.
|
Lektorat
|
SUMA
|
||||
Other Basic |
5 |
|
|||||||||||||
ZSDA-3-2001-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
-
|
|
ZSDA-3-2002-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
-
|
|
ZSDA-3-2003-s |
The module has not been published by the person responsible for it.
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
-
|
5 |
Semester 3, October 2020 - February 2021
Code | Name | Hours | ECTS | E | |||||||||||
Lecture
|
Audit. classes
|
Lab. classes
|
Project classes
|
Conv. seminar
|
Seminar classes
|
Pract. classes
|
Zaj. terenowe
|
Zaj. warsztatowe
|
Prace kontr. przejść.
|
Lektorat
|
SUMA
|
||||
Other Basic |
3 |
|
|||||||||||||
ZSDA-3-3001-s |
The module has not been published by the person responsible for it.
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
-
|
3 |
Semester 4, March 2021 - September 2021
Code | Name | Hours | ECTS | E | |||||||||||
Lecture
|
Audit. classes
|
Lab. classes
|
Project classes
|
Conv. seminar
|
Seminar classes
|
Pract. classes
|
Zaj. terenowe
|
Zaj. warsztatowe
|
Prace kontr. przejść.
|
Lektorat
|
SUMA
|
||||
Other Basic |
4 |
|
|||||||||||||
ZSDA-3-4001-s |
The module has not been published by the person responsible for it.
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
ZSDA-3-4002-s |
The module has not been published by the person responsible for it.
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
-
|
4 |
Semester 5, October 2021 - February 2022
Code | Name | Hours | ECTS | E | |||||||||||
Lecture
|
Audit. classes
|
Lab. classes
|
Project classes
|
Conv. seminar
|
Seminar classes
|
Pract. classes
|
Zaj. terenowe
|
Zaj. warsztatowe
|
Prace kontr. przejść.
|
Lektorat
|
SUMA
|
||||
Other Basic |
3 |
|
|||||||||||||
ZSDA-3-5001-s |
The module has not been published by the person responsible for it.
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
-
|
3 |
Semester 6, March 2022 - September 2022
Code | Name | Hours | ECTS | E | |||||||||||
Lecture
|
Audit. classes
|
Lab. classes
|
Project classes
|
Conv. seminar
|
Seminar classes
|
Pract. classes
|
Zaj. terenowe
|
Zaj. warsztatowe
|
Prace kontr. przejść.
|
Lektorat
|
SUMA
|
||||
Other Basic |
3 |
|
|||||||||||||
ZSDA-3-6001-s |
The module has not been published by the person responsible for it.
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
ZSDA-3-6002-s |
The module has not been published by the person responsible for it.
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
-
|
3 |
Semester 7, October 2022 - February 2023
Code | Name | Hours | ECTS | E | |||||||||||
Lecture
|
Audit. classes
|
Lab. classes
|
Project classes
|
Conv. seminar
|
Seminar classes
|
Pract. classes
|
Zaj. terenowe
|
Zaj. warsztatowe
|
Prace kontr. przejść.
|
Lektorat
|
SUMA
|
||||
Other Basic |
2 |
|
|||||||||||||
ZSDA-3-7001-s |
The module has not been published by the person responsible for it.
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
-
|
2 |
Semester 8, March 2023 - September 2023
Code | Name | Hours | ECTS | E | |||||||||||
Lecture
|
Audit. classes
|
Lab. classes
|
Project classes
|
Conv. seminar
|
Seminar classes
|
Pract. classes
|
Zaj. terenowe
|
Zaj. warsztatowe
|
Prace kontr. przejść.
|
Lektorat
|
SUMA
|
||||
Other Basic |
2 |
|
|||||||||||||
ZSDA-3-8001-s |
The module has not been published by the person responsible for it.
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
2 |
Completion of modules in any semester
Code | Name | Hours | ECTS | E | |||||||||||
Lecture
|
Audit. classes
|
Lab. classes
|
Project classes
|
Conv. seminar
|
Seminar classes
|
Pract. classes
|
Zaj. terenowe
|
Zaj. warsztatowe
|
Prace kontr. przejść.
|
Lektorat
|
SUMA
|
||||
Other Basic |
518 |
|
|||||||||||||
ZSDA-3-0001-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
+
|
|
ZSDA-3-0002-s | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0009-s | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0011-s | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0014-s | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 |
+
|
|
ZSDA-3-0019-s | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 |
-
|
|
ZSDA-3-0020-s | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 |
-
|
|
ZSDA-3-0022-s | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0028-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
-
|
|
ZSDA-3-0029-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
-
|
|
ZSDA-3-0030-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
-
|
|
ZSDA-3-0031-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
-
|
|
ZSDA-3-0032-s | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
+
|
|
ZSDA-3-0033-s | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0034-s | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0035-s | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 |
-
|
|
ZSDA-3-0036-s | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 |
-
|
|
ZSDA-3-0037-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
+
|
|
ZSDA-3-0038-s | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0039-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
+
|
|
ZSDA-3-0043-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0044-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
ZSDA-3-0045-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
ZSDA-3-0047-s | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0048-s | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0050-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0051-s | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0055-s | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0056-s | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0058-s | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 |
+
|
|
ZSDA-3-0061-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
ZSDA-3-0063-s | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0064-s | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0071-s | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0072-s | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0075-s | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0079-s | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0080-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
ZSDA-3-0081-s | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 |
+
|
|
ZSDA-3-0083-s | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 |
+
|
|
ZSDA-3-0084-s | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0085-s | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
ZSDA-3-0086-s | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
ZSDA-3-0089-s | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0090-s | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0103-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
+
|
|
ZSDA-3-0104-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0106-s | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 |
-
|
|
ZSDA-3-0107-s | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
+
|
|
ZSDA-3-0109-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 |
+
|
|
ZSDA-3-0110-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 |
-
|
|
ZSDA-3-0114-s | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
+
|
|
ZSDA-3-0117-s | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 |
+
|
|
ZSDA-3-0118-s | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
+
|
|
ZSDA-3-0119-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0122-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
+
|
|
ZSDA-3-0129-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0131-s | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0133-s | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 |
-
|
|
ZSDA-3-0134-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 |
+
|
|
ZSDA-3-0137-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0138-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0139-s | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0140-s | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0146-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0148-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0149-s | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
ZSDA-3-0150-s | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 |
-
|
|
ZSDA-3-0151-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0152-s | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
+
|
|
ZSDA-3-0153-s | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0154-s | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
ZSDA-3-0155-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
-
|
|
ZSDA-3-0157-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 |
-
|
|
ZSDA-3-0159-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0160-s | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0164-s | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0168-s | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0169-s | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0170-s | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0171-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
-
|
|
ZSDA-3-0172-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
-
|
|
ZSDA-3-0173-s | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0174-s | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0176-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
-
|
|
ZSDA-3-0177-s | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0178-s | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 |
-
|
|
ZSDA-3-0179-s | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0180-s | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0181-s | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0182-s | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
-
|
|
ZSDA-3-0184-s | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
-
|
|
ZSDA-3-0187-s | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0188-s | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0189-s | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0191-s | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 |
+
|
|
ZSDA-3-0192-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0193-s | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
-
|
|
ZSDA-3-0194-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0198-s | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 |
-
|
|
ZSDA-3-0199-s | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 |
-
|
|
ZSDA-3-0210-s | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 |
+
|
|
ZSDA-3-0220-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0221-s | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 |
+
|
|
ZSDA-3-0222-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0224-s | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0227-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0229-s | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0230-s | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 |
-
|
|
ZSDA-3-0231-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0232-s | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 |
+
|
|
ZSDA-3-0233-s | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0234-s | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0236-s | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 |
+
|
|
ZSDA-3-0237-s | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 |
-
|
|
ZSDA-3-0238-s | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0239-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
+
|
|
ZSDA-3-0241-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 |
+
|
|
ZSDA-3-0244-s | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZSDA-3-0248-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 |
-
|
|
ZSDA-3-0249-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 |
+
|
|
