Na Wydziale Zarządzania na drugim stopniu na kierunku Zarządzanie oferowane są:
1. Ścieżki dyplomowania przeznaczone dla studentów studiujących w języku polskim:
Zarządzanie finansami
Zarządzanie kadrami
Marketing
Zarządzanie przedsiębiorstwem (tylko dla studentów w ramach umów międzynarodowych)
2. Specjalność w języku angielskim:
International Management
Semester 1, October 2019 - February 2020
Code | Name | Hours | ECTS | E | |||||||||||
Lecture
|
Audit. classes
|
Lab. classes
|
Project classes
|
Conv. seminar
|
Seminar classes
|
Pract. classes
|
Zaj. terenowe
|
Zaj. warsztatowe
|
Prace kontr. przejść.
|
Lektorat
|
SUMA
|
||||
Compulsory modules - Z 2 degree |
28 |
|
|||||||||||||
ZZRZ-2-101-s | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6 |
+
|
|
ZZRZ-2-102-s | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6 |
+
|
|
ZZRZ-2-103-s | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
ZZRZ-2-104-s | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 |
+
|
|
ZZRZ-2-105-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
ZZRZ-2-106-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
ZZRZ-2-107-s | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 |
-
|
|
Elective block: Jezyk obcy B2+ stacjonarne The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z oferowanych języków, ale preferowanym przez Wydział Zarządzania jest język angielski. |
2 |
|
|||||||||||||
ZZRZ-2-109-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2 |
+
|
|
ZZRZ-2-110-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2 |
+
|
|
ZZRZ-2-111-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2 |
+
|
|
ZZRZ-2-112-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2 |
+
|
|
ZZRZ-2-113-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2 |
+
|
|
0 |
Semester 2, March 2020 - September 2020
Code | Name | Hours | ECTS | E | |||||||||||
Lecture
|
Audit. classes
|
Lab. classes
|
Project classes
|
Conv. seminar
|
Seminar classes
|
Pract. classes
|
Zaj. terenowe
|
Zaj. warsztatowe
|
Prace kontr. przejść.
|
Lektorat
|
SUMA
|
||||
Compulsory modules - Z 2 degree |
4 |
|
|||||||||||||
ZZRZ-2-201-s | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 |
+
|
|
Elective block: Elective module (2 semester - management_MSc) The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 3 ECTS |
3 |
|
|||||||||||||
ZZRZ-2-202-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-2-214-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-2-227-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-2-229-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-2-230-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
Elective block: Moduły obieralne przez ścieżkę dyplomowania (kierunek Zarządzanie) The rules for selecting groups/modules: Zasady wyboru grup/modułów: Student realizuje moduły przypisane do wybranej przez niego ścieżki dyplomowania. |
23 |
|
|||||||||||||
Elective block: Ścieżka dyplomowania - Marketing - semestr II |
|
||||||||||||||
ZZRZ-2-208-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
ZZRZ-2-215-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
ZZRZ-2-216-s | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 |
-
|
|
ZZRZ-2-217-s | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 |
-
|
|
ZZRZ-2-218-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
ZZRZ-2-219-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
ZZRZ-2-220-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
+
|
|
ZZRZ-2-221-s | 15 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
+
|
|
Elective block: Ścieżka dyplomowania - Zarządzanie Finansami - semestr II |
|
||||||||||||||
ZZRZ-2-203-s | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6 |
+
|
|
ZZRZ-2-204-s | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6 |
+
|
|
ZZRZ-2-205-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
ZZRZ-2-206-s | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-2-207-s | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 |
-
|
|
Elective block: Ścieżka dyplomowania - Zarządzanie Kadrami - semestr II |
|
||||||||||||||
ZZRZ-2-209-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 |
+
|
|
ZZRZ-2-210-s | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-2-211-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 |
+
|
|
ZZRZ-2-213-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
ZZRZ-2-222-s | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 |
-
|
|
Elective block: Ścieżka dyplomowania - Zarządzanie Przedsiębiorstwem - semestr II |
|
||||||||||||||
ZZRZ-2-212-s | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 |
+
|
|
ZZRZ-2-223-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
+
|
|
ZZRZ-2-224-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
ZZRZ-2-225-s | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 |
-
|
|
ZZRZ-2-226-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
0 |
Semester 3, October 2020 - February 2021
Code | Name | Hours | ECTS | E | |||||||||||
Lecture
|
Audit. classes
|
Lab. classes
|
Project classes
|
Conv. seminar
|
Seminar classes
|
Pract. classes
|
Zaj. terenowe
|
Zaj. warsztatowe
|
Prace kontr. przejść.
|
Lektorat
|
SUMA
|
||||
Compulsory modules - Z 2 degree |
3 |
|
|||||||||||||
ZZRZ-2-301-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
Elective block: Elective module (3 semester - management_MSc) The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 6 ECTS |
6 |
|
|||||||||||||
ZZRZ-2-306-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-2-325-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-2-326-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-2-327-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-2-328-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
Elective block: Moduły obieralne przez ścieżkę dyplomowania II (kierunek Zarządzanie) |
20 |
|
|||||||||||||
Elective block: Ścieżka dyplomowania - Marketing - semestr III |
|
||||||||||||||
ZZRZ-2-307-s | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 |
+
|
|
ZZRZ-2-308-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
+
|
|
ZZRZ-2-309-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
ZZRZ-2-310-s | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-2-311-s | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 |
-
|
|
ZZRZ-2-312-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
ZZRZ-2-313-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
Elective block: Ścieżka dyplomowania - Zarządzanie Finansami - semestr III |
|
||||||||||||||
ZZRZ-2-302-s | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 |
-
|
|
ZZRZ-2-303-s | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 |
-
|
|
ZZRZ-2-304-s | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6 |
+
|
|
ZZRZ-2-305-s | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6 |
+
|
|
Elective block: Ścieżka dyplomowania - Zarządzanie Kadrami - semestr III |
|
||||||||||||||
ZZRZ-2-314-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
+
|
|
ZZRZ-2-316-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
+
|
|
ZZRZ-2-317-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 |
-
|
|
ZZRZ-2-318-s | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-2-329-s | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 |
-
|
|
Elective block: Ścieżka dyplomowania - Zarządzanie Przedsębiorstwem - semestr III |
|
||||||||||||||
ZZRZ-2-319-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
ZZRZ-2-320-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
ZZRZ-2-321-s | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 |
-
|
|
ZZRZ-2-322-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
+
|
|
ZZRZ-2-323-s | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 |
+
|
|
ZZRZ-2-324-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
+
|
|
0 |
Semester 4, March 2021 - September 2021
Code | Name | Hours | ECTS | E | |||||||||||
Lecture
|
Audit. classes
|
Lab. classes
|
Project classes
|
Conv. seminar
|
Seminar classes
|
Pract. classes
|
Zaj. terenowe
|
Zaj. warsztatowe
|
Prace kontr. przejść.
|
Lektorat
|
SUMA
|
||||
Thesis |
20 |
|
|||||||||||||
ZZRZ-2-404-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 20 |
-
|
|
Elective block: Elective module (4 semester - management_MSc) The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 6 ECTS |
6 |
|
|||||||||||||
ZZRZ-2-401-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-2-405-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-2-406-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-2-407-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-2-408-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
Elective block: Elective modules - Z 2 degree The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5 |
5 |
|
|||||||||||||
ZZRZ-2-403-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
ZZRZ-2-409-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
ZZRZ-2-410-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
ZZRZ-2-411-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
ZZRZ-2-412-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
ZZRZ-2-413-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
ZZRZ-2-414-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
ZZRZ-2-415-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
ZZRZ-2-416-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
ZZRZ-2-417-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
ZZRZ-2-418-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
ZZRZ-2-419-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
ZZRZ-2-422-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
0 |
Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS
Łączna liczba godzin zajęć | 4445 |
Module code: XYY-a-bcc-Z - explanation of the signs
Faculty code (X):
- Z - Management
Field of study code (YY):
- ZRZ - Management
Study level (a):
- 2 - Second-cycle studies
Semester No. (b)
Module number (cc)
Type of study (Z):
- s - Full-time studies
- n - Part-time studies
- w - Part-time studies (evening studies)
Explanation of abbreviations used in study plan
Module forms of classes:
- Lecture - Lectures
- Audit. classes - Auditorium classes
- Lab. classes - Laboratory classes
- Project classes - Project classes
- Conv. seminar - Conversation seminar
- Seminar classes - Seminar classes
- Pract. classes - Practical classes
- Zaj. terenowe - Fieldwork classes
- Zaj. warsztatowe - Workshops
- Prace kontr. przejść. - Prace kontrolne i przejściowe
- Lektorat - Lektorat
Methods of module verification:
- E - Egzamin
-
- The module has not been published by the person responsible for it.
Preview of selected module is unavailable. You do not have appropriate permissions or module has not been published yet by the person responsible for it.
List of persons responsible for this study plan:
- Z/dr Wolak Jacek
- Z/ Kuszlik Agnieszka
- Z/dr hab. inż. Dudek Marek
Wystąpił wewnętrzny błąd serwera. Skontaktuj się z administratorem.
Wystąpił błąd klienta. Skontaktuj się z administratorem.
Nie masz uprawnień do wybranego zasobu, być może Twój czas bezczynności w systemie został przekroczony i zostałeś(aś) wylogowany(a) z systemu. Jeżeli jednak uważasz, że to błąd, to skontaktuj się z administratorem systemu.
Baza danych jest w trybie tylko do odczytu. Nie możesz wprowadzić żadnych zmian ani poprawek.
Are you sure you want to close the form?
Are you sure you want to delete this entry?
• Strona główna | • FAQ |
realizacja:
OpenSoftware.pl
Firma nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczone na tej stronie.