Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020
Kod | Nazwa | Godziny | ECTS | Egz. | ||||||||||||
Wykład
|
Ćwicz. aud
|
Ćwicz. lab
|
Ćw. proj.
|
Konw.
|
Zaj. sem.
|
Zaj. prakt
|
Zaj. terenowe
|
Zaj. warsztatowe
|
Prace kontr. przejść.
|
Lektorat
|
Zajęcia WF
|
SUMA
|
||||
Moduły obowiązkowe - Z 1 stopień |
31 |
|
||||||||||||||
ZZRZ-1-101-n | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 |
+
|
|
ZZRZ-1-102-n | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 |
+
|
|
ZZRZ-1-103-n | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 |
+
|
|
ZZRZ-1-104-n | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 |
-
|
|
ZZRZ-1-105-n | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-106-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-107-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
31 |
Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020
Kod | Nazwa | Godziny | ECTS | Egz. | ||||||||||||
Wykład
|
Ćwicz. aud
|
Ćwicz. lab
|
Ćw. proj.
|
Konw.
|
Zaj. sem.
|
Zaj. prakt
|
Zaj. terenowe
|
Zaj. warsztatowe
|
Prace kontr. przejść.
|
Lektorat
|
Zajęcia WF
|
SUMA
|
||||
Moduły obowiązkowe - Z 1 stopień |
20 |
|
||||||||||||||
ZZRZ-1-201-n | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 |
+
|
|
ZZRZ-1-202-n | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 |
+
|
|
ZZRZ-1-203-n | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 |
+
|
|
ZZRZ-1-204-n | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 |
-
|
|
Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (1/3) Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z oferowanych języków, ale preferowanym przez Wydział Zarządzania jest język angielski. |
|
|||||||||||||||
ZZRZ-1-209-n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
-
|
|
ZZRZ-1-210-n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
-
|
|
ZZRZ-1-211-n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
-
|
|
ZZRZ-1-213-n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
-
|
|
ZZRZ-1-214-n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
-
|
|
Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny (2 semestr zarządzanie) Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie 9 ECTS |
9 |
|
||||||||||||||
ZZRZ-1-205-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-206-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-207-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-208-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-212-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-215-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-216-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-217-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-218-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-219-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-220-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
29 |
Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021
Kod | Nazwa | Godziny | ECTS | Egz. | ||||||||||||
Wykład
|
Ćwicz. aud
|
Ćwicz. lab
|
Ćw. proj.
|
Konw.
|
Zaj. sem.
|
Zaj. prakt
|
Zaj. terenowe
|
Zaj. warsztatowe
|
Prace kontr. przejść.
|
Lektorat
|
Zajęcia WF
|
SUMA
|
||||
Moduły obowiązkowe - Z 1 stopień |
18 |
|
||||||||||||||
ZZRZ-1-301-n | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 |
+
|
|
ZZRZ-1-303-n | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 |
+
|
|
ZZRZ-1-304-n | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 |
+
|
|
ZZRZ-1-305-n | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 |
-
|
|
Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (2/3) |
|
|||||||||||||||
ZZRZ-1-302-n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
-
|
|
ZZRZ-1-306-n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
-
|
|
ZZRZ-1-307-n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
-
|
|
ZZRZ-1-308-n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
-
|
|
ZZRZ-1-309-n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
-
|
|
Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny (3 semestr zarządzanie) Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 9 ECTS |
9 |
|
||||||||||||||
ZZRZ-1-310-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-311-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-312-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-313-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-314-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-315-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-316-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-317-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
27 |
Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021
Kod | Nazwa | Godziny | ECTS | Egz. | ||||||||||||
Wykład
|
Ćwicz. aud
|
Ćwicz. lab
|
Ćw. proj.
|
Konw.
|
Zaj. sem.
|
Zaj. prakt
|
Zaj. terenowe
|
Zaj. warsztatowe
|
Prace kontr. przejść.
|
Lektorat
|
Zajęcia WF
|
SUMA
|
||||
Moduły obowiązkowe - Z 1 stopień |
16 |
|
||||||||||||||
ZZRZ-1-401-n | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 |
+
|
|
ZZRZ-1-403-n | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 |
+
|
|
ZZRZ-1-405-n | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-407-n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 |
-
|
|
Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (3/3) |
5 |
|
||||||||||||||
ZZRZ-1-402-n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 5 |
+
|
|
ZZRZ-1-404-n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 5 |
+
|
|
ZZRZ-1-408-n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 5 |
+
|
|
ZZRZ-1-409-n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 5 |
+
|
|
ZZRZ-1-410-n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 5 |
+
|
|
Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny (4 semestr zarządzanie) Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 12 ECTS |
12 |
|
||||||||||||||
ZZRZ-1-406-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-411-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-412-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-413-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-414-n | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-415-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-416-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-420-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
33 |
Semestr 5, Październik 2021 - Luty 2022
Kod | Nazwa | Godziny | ECTS | Egz. | ||||||||||||
Wykład
|
Ćwicz. aud
|
Ćwicz. lab
|
Ćw. proj.
|
Konw.
|
Zaj. sem.
|
Zaj. prakt
|
Zaj. terenowe
|
Zaj. warsztatowe
|
Prace kontr. przejść.
|
Lektorat
|
Zajęcia WF
|
SUMA
|
||||
Moduły obowiązkowe - Z 1 stopień |
16 |
|
||||||||||||||
ZZRZ-1-501-n | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 |
+
|
|
ZZRZ-1-502-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
-
|
|
ZZRZ-1-503-n | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-504-n | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
-
|
|
ZZRZ-1-505-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
-
|
|
ZZRZ-1-507-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
-
|
|
Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny (5 semestr zarządzanie) Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 12 ECTS |
12 |
|
||||||||||||||
ZZRZ-1-506-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-508-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-509-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-510-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-511-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-512-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-513-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-514-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-515-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
28 |
Semestr 6, Marzec 2022 - Wrzesień 2022
Kod | Nazwa | Godziny | ECTS | Egz. | ||||||||||||
Wykład
|
Ćwicz. aud
|
Ćwicz. lab
|
Ćw. proj.
|
Konw.
|
Zaj. sem.
|
Zaj. prakt
|
Zaj. terenowe
|
Zaj. warsztatowe
|
Prace kontr. przejść.
|
Lektorat
|
Zajęcia WF
|
SUMA
|
||||
Praca dyplomowa |
10 |
|
||||||||||||||
ZZRZ-1-601-n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 10 |
-
|
|
Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny (6 semestr zarządzanie) Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie 18 ECTS |
18 |
|
||||||||||||||
ZZRZ-1-604-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-608-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-609-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-610-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-611-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-612-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-613-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-614-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-615-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-616-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-617-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-618-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-620-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-621-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-622-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-623-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-1-625-n | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
-
|
|
Blok przedmiotów obieralnych: Moduły obieralne w j. obcym - Z 1 stopień Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 4 |
4 |
|
||||||||||||||
ZZRZ-1-605-n | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 |
-
|
|
ZZRZ-1-606-n | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 |
-
|
|
ZZRZ-1-607-n | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 |
-
|
|
32 |
Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS
Łączna liczba godzin zajęć | 2243 |
Kodowanie modułu: XYY-a-bcc-Z - wyjaśnienie oznaczeń
Kod wydziału (X):
- Z - Zarządzania
Kod kierunku (YY):
- ZRZ - Zarządzanie
Poziom studiów (a):
- 1 - Studia I stopnia
Numer semestru (b)
Numer modułu (cc)
Forma studiów (Z):
- s - Stacjonarne
- n - Niestacjonarne
- w - Wieczorowe
Rozwinięcie skrótów zastosowanych w programie studiów
Formy zajęć modułu:
- Wykład - Wykład
- Ćwicz. aud - Ćwiczenia audytoryjne
- Ćwicz. lab - Ćwiczenia laboratoryjne
- Ćw. proj. - Ćwiczenia projektowe
- Konw. - Konwersatorium
- Zaj. sem. - Zajęcia seminaryjne
- Zaj. prakt - Zajęcia praktyczne
- Zaj. terenowe - Zajęcia terenowe
- Zaj. warsztatowe - Zajęcia warsztatowe
- Prace kontr. przejść. - Prace kontrolne i przejściowe
- Lektorat - Lektorat
- Zajęcia WF - Zajęcia z wychowania fizycznego
Metody weryfikacji modułu:
- Egz. - Egzamin
-
- Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną %{person_responsible}.
Nie możesz wyświetlić podglądu wybranego modułu. Nie masz odpowiednich uprawnień lub moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną.
Osoby odpowiedzialne za ten program studiów:
- Z/dr Wolak Jacek
- Z/ Kuszlik Agnieszka
- Z/dr hab. inż. Dudek Marek
Wystąpił wewnętrzny błąd serwera. Skontaktuj się z administratorem.
Wystąpił błąd klienta. Skontaktuj się z administratorem.
Nie masz uprawnień do wybranego zasobu, być może Twój czas bezczynności w systemie został przekroczony i zostałeś(aś) wylogowany(a) z systemu. Jeżeli jednak uważasz, że to błąd, to skontaktuj się z administratorem systemu.
Baza danych jest w trybie tylko do odczytu. Nie możesz wprowadzić żadnych zmian ani poprawek.
Czy na pewno chcesz zamknąć formularz?
Czy na pewno chcesz usunąć ten wpis?
• Strona główna | • FAQ |
realizacja:
OpenSoftware.pl
Firma nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczone na tej stronie.