Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020
Kod | Nazwa | Godziny | ECTS | Egz. | |||||||||||
Wykład
|
Ćwicz. aud
|
Ćwicz. lab
|
Ćw. proj.
|
Konw.
|
Zaj. sem.
|
Zaj. prakt
|
Zaj. terenowe
|
Zaj. warsztatowe
|
Prace kontr. przejść.
|
Lektorat
|
SUMA
|
||||
Inżynierskie |
3 |
|
|||||||||||||
CIMT-2-103-s | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 |
-
|
|
Pozostałe podstawowe |
1 |
|
|||||||||||||
CIMT-2-102-s | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |
-
|
|
Praca dyplomowa |
10 |
|
|||||||||||||
CIMT-2-101-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
-
|
|
Blok przedmiotów obieralnych: Materiały i technologie Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z poniższych bloków złożony z wymienionych modułów: |
16 |
|
|||||||||||||
CIMT-2-104-s | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 |
-
|
|
CIMT-2-105-s | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 |
+
|
|
CIMT-2-106-MF-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
-
|
|
CIMT-2-107-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-108-MF-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-109-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-110-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-111-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |
-
|
|
CIMT-2-113-s | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 4 |
+
|
|
30 |
Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020
Kod | Nazwa | Godziny | ECTS | Egz. | |||||||||||
Wykład
|
Ćwicz. aud
|
Ćwicz. lab
|
Ćw. proj.
|
Konw.
|
Zaj. sem.
|
Zaj. prakt
|
Zaj. terenowe
|
Zaj. warsztatowe
|
Prace kontr. przejść.
|
Lektorat
|
SUMA
|
||||
Pozostałe podstawowe |
20 |
|
|||||||||||||
CIMT-2-203-MF-s | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
CIMT-2-204-MF-s | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
+
|
|
CIMT-2-206-MF-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CIMT-2-207-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CIMT-2-208-MF-s | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 |
+
|
|
Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżki dyplomowania, semestr 1 |
10 |
|
|||||||||||||
Blok przedmiotów obieralnych: Biomateriały i kompozyty Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera pięć przedmiotów z grupy “Biomateriały i kompozyty” |
|||||||||||||||
CIMT-2-213-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-214-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-215-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-216-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-217-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-218-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-219-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-220-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-221-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-222-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-223-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
Blok przedmiotów obieralnych: Functional Materials Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera pięć przedmiotów z grupy “Functional Materials” |
|||||||||||||||
CIMT-2-224-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
+
|
|
CIMT-2-225-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
+
|
|
CIMT-2-226-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-227-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-228-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-229-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-230-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
Blok przedmiotów obieralnych: Materiały funkcjonalne Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera pięć przedmiotów z grupy “Materiały funkcjonalne” |
|||||||||||||||
CIMT-2-231-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-232-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-233-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-234-s | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-235-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-236-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-237-s | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
Blok przedmiotów obieralnych: Zaawansowane Materiały Ceramiczne Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera pięć przedmiotów z grupy “Zaawansowane Materiały Ceramiczne” |
|||||||||||||||
CIMT-2-201-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-202-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-205-s | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-209-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-210-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-211-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-212-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
30 |
Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021
Kod | Nazwa | Godziny | ECTS | Egz. | |||||||||||
Wykład
|
Ćwicz. aud
|
Ćwicz. lab
|
Ćw. proj.
|
Konw.
|
Zaj. sem.
|
Zaj. prakt
|
Zaj. terenowe
|
Zaj. warsztatowe
|
Prace kontr. przejść.
|
Lektorat
|
SUMA
|
||||
Obieralne |
2 |
|
|||||||||||||
CIMT-2-302-MF-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-303-MF-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
-
|
|
Pozostałe podstawowe |
13 |
|
|||||||||||||
CIMT-2-304-MF-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 |
+
|
|
CIMT-2-305-MF-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-306-MF-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 |
+
|
|
CIMT-2-307-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 |
-
|
|
Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z przedmiotów z grupy Język obcy. |
2 |
|
|||||||||||||
CIMT-2-308-MF-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
+
|
|
CIMT-2-324-MF-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2 |
+
|
|
Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny z obszaru nauk humanistycznych i społecznych Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden przedmiot z bloku. |
3 |
|
|||||||||||||
CIMT-2-310-MF-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CIMT-2-321-MF-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot specjalistyczny(Sf) -semestr zimowy II st. sudiów Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z modułów z listy. |
2 | ||||||||||||||
CIMT-2-309-MF-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-311-MF-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-312-MF-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-313-MF-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-314-MF-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-315-MF-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-316-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-317-MF-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-318-MF-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-319-MF-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-320-MF-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-322-MF-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-323-MF-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżki dyplomowania, semestr 2 Zasady wyboru grup/modułów: Student kontynuuje ścieżkę dyplomowania wybraną na pierwszym semestrze. |
8 |
|
|||||||||||||
CIMT-2-301-s | 30 | 0 | 75 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 8 |
+
|
|
CIMT-2-325-s | 30 | 0 | 75 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 8 |
+
|
|
CIMT-2-326-s | 30 | 0 | 75 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 8 |
+
|
|
CIMT-2-327-s | 30 | 0 | 75 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 8 |
+
|
|
30 |
Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021
Kod | Nazwa | Godziny | ECTS | Egz. | |||||||||||
Wykład
|
Ćwicz. aud
|
Ćwicz. lab
|
Ćw. proj.
|
Konw.
|
Zaj. sem.
|
Zaj. prakt
|
Zaj. terenowe
|
Zaj. warsztatowe
|
Prace kontr. przejść.
|
Lektorat
|
SUMA
|
||||
Obieralne |
25 |
|
|||||||||||||
CIMT-2-401-MF-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
CIMT-2-402-MF-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CIMT-2-404-MF-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |
+
|
|
Pozostałe podstawowe |
2 |
|
|||||||||||||
CIMT-2-405-s | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 |
-
|
|
Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny anglojęzyczny(Df) - semestr letni II st. Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden przedmiot z listy modułów. |
3 | ||||||||||||||
CIMT-2-403-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CIMT-2-406-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CIMT-2-407-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CIMT-2-408-MF-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CIMT-2-409-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CIMT-2-410-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CIMT-2-412-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CIMT-2-413-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CIMT-2-414-MF-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CIMT-2-415-MF-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CIMT-2-416-MF-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CIMT-2-417-MF-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CIMT-2-418-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CIMT-2-419-s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CIMT-2-420-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CIMT-2-421-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CIMT-2-422-MF-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CIMT-2-423-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
CIMT-2-424-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
30 |
Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS
Łączna liczba godzin zajęć | 3703 |
Kodowanie modułu: XYY-a-bcc-Z - wyjaśnienie oznaczeń
Kod wydziału (X):
- C - Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Kod kierunku (YY):
- IMT - Inżynieria Materiałowa
Poziom studiów (a):
- 2 - Studia II stopnia
Numer semestru (b)
Numer modułu (cc)
Forma studiów (Z):
- s - Stacjonarne
- n - Niestacjonarne
- w - Wieczorowe
Rozwinięcie skrótów zastosowanych w programie studiów
Formy zajęć modułu:
- Wykład - Wykład
- Ćwicz. aud - Ćwiczenia audytoryjne
- Ćwicz. lab - Ćwiczenia laboratoryjne
- Ćw. proj. - Ćwiczenia projektowe
- Konw. - Konwersatorium
- Zaj. sem. - Zajęcia seminaryjne
- Zaj. prakt - Zajęcia praktyczne
- Zaj. terenowe - Zajęcia terenowe
- Zaj. warsztatowe - Zajęcia warsztatowe
- Prace kontr. przejść. - Prace kontrolne i przejściowe
- Lektorat - Lektorat
Metody weryfikacji modułu:
- Egz. - Egzamin
-
- Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną %{person_responsible}.
Nie możesz wyświetlić podglądu wybranego modułu. Nie masz odpowiednich uprawnień lub moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną.
Osoby odpowiedzialne za ten program studiów:
- IMiC/dr inż. Gołek Łukasz
- IMiC/prof. nadzw. dr hab. inż. Szumera Magdalena
- IMiC/dr inż. Zima Aneta
Wystąpił wewnętrzny błąd serwera. Skontaktuj się z administratorem.
Wystąpił błąd klienta. Skontaktuj się z administratorem.
Nie masz uprawnień do wybranego zasobu, być może Twój czas bezczynności w systemie został przekroczony i zostałeś(aś) wylogowany(a) z systemu. Jeżeli jednak uważasz, że to błąd, to skontaktuj się z administratorem systemu.
Baza danych jest w trybie tylko do odczytu. Nie możesz wprowadzić żadnych zmian ani poprawek.
Czy na pewno chcesz zamknąć formularz?
Czy na pewno chcesz usunąć ten wpis?
• Strona główna | • FAQ |
realizacja:
OpenSoftware.pl
Firma nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczone na tej stronie.