Na Wydziale Zarządzania na drugim stopniu na kierunku Zarządzanie oferowane są:
1. Ścieżki dyplomowania przeznaczone dla studentów studiujących w języku polskim:
Zarządzanie finansami
Zarządzanie kadrami
Marketing
Zarządzanie przedsiębiorstwem (tylko dla studentów w ramach umów międzynarodowych)
2. Specjalność w języku angielskim:
International Management
Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020
Kod | Nazwa | Godziny | ECTS | Egz. | |||||||||||
Wykład
|
Ćwicz. aud
|
Ćwicz. lab
|
Ćw. proj.
|
Konw.
|
Zaj. sem.
|
Zaj. prakt
|
Zaj. terenowe
|
Zaj. warsztatowe
|
Prace kontr. przejść.
|
Lektorat
|
SUMA
|
||||
Moduły obowiązkowe - Z 2 stopień |
28 |
|
|||||||||||||
ZZRZ-2-101-s | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6 |
+
|
|
ZZRZ-2-102-s | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6 |
+
|
|
ZZRZ-2-103-s | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
ZZRZ-2-104-s | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 |
+
|
|
ZZRZ-2-105-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
ZZRZ-2-106-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
ZZRZ-2-107-s | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 |
-
|
|
Blok przedmiotów obieralnych: Jezyk obcy B2+ stacjonarne Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z oferowanych języków, ale preferowanym przez Wydział Zarządzania jest język angielski. |
2 |
|
|||||||||||||
ZZRZ-2-109-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2 |
+
|
|
ZZRZ-2-110-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2 |
+
|
|
ZZRZ-2-111-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2 |
+
|
|
ZZRZ-2-112-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2 |
+
|
|
ZZRZ-2-113-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2 |
+
|
|
30 |
Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020
Kod | Nazwa | Godziny | ECTS | Egz. | |||||||||||
Wykład
|
Ćwicz. aud
|
Ćwicz. lab
|
Ćw. proj.
|
Konw.
|
Zaj. sem.
|
Zaj. prakt
|
Zaj. terenowe
|
Zaj. warsztatowe
|
Prace kontr. przejść.
|
Lektorat
|
SUMA
|
||||
Moduły obowiązkowe - Z 2 stopień |
4 |
|
|||||||||||||
ZZRZ-2-201-s | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 |
+
|
|
Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny (2 semestr zarządzanie_mgr) Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 3 ECTS |
3 |
|
|||||||||||||
ZZRZ-2-202-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-2-214-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-2-227-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-2-229-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-2-230-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
Blok przedmiotów obieralnych: Moduły obieralne przez ścieżkę dyplomowania (kierunek Zarządzanie) Zasady wyboru grup/modułów: Zasady wyboru grup/modułów: Student realizuje moduły przypisane do wybranej przez niego ścieżki dyplomowania. |
23 |
|
|||||||||||||
Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania - Marketing - semestr II |
|
||||||||||||||
ZZRZ-2-208-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
ZZRZ-2-215-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
ZZRZ-2-216-s | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 |
-
|
|
ZZRZ-2-217-s | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 |
-
|
|
ZZRZ-2-218-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
ZZRZ-2-219-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
ZZRZ-2-220-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
+
|
|
ZZRZ-2-221-s | 15 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
+
|
|
Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania - Zarządzanie Finansami - semestr II |
|
||||||||||||||
ZZRZ-2-203-s | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6 |
+
|
|
ZZRZ-2-204-s | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6 |
+
|
|
ZZRZ-2-205-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
ZZRZ-2-206-s | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-2-207-s | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 |
-
|
|
Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania - Zarządzanie Kadrami - semestr II |
|
||||||||||||||
ZZRZ-2-209-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 |
+
|
|
ZZRZ-2-210-s | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-2-211-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 |
+
|
|
ZZRZ-2-213-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
ZZRZ-2-222-s | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 |
-
|
|
Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania - Zarządzanie Przedsiębiorstwem - semestr II |
|
||||||||||||||
ZZRZ-2-212-s | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 |
+
|
|
ZZRZ-2-223-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
+
|
|
ZZRZ-2-224-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
ZZRZ-2-225-s | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 |
-
|
|
ZZRZ-2-226-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
0 |
Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021
Kod | Nazwa | Godziny | ECTS | Egz. | |||||||||||
Wykład
|
Ćwicz. aud
|
Ćwicz. lab
|
Ćw. proj.
|
Konw.
|
Zaj. sem.
|
Zaj. prakt
|
Zaj. terenowe
|
Zaj. warsztatowe
|
Prace kontr. przejść.
|
Lektorat
|
SUMA
|
||||
Moduły obowiązkowe - Z 2 stopień |
3 |
|
|||||||||||||
ZZRZ-2-301-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny (3 semestr zarządzanie_mgr) Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 6 ECTS |
6 |
|
|||||||||||||
ZZRZ-2-306-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-2-325-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-2-326-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-2-327-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-2-328-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
Blok przedmiotów obieralnych: Moduły obieralne przez ścieżkę dyplomowania II (kierunek Zarządzanie) |
20 |
|
|||||||||||||
Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania - Marketing - semestr III |
|
||||||||||||||
ZZRZ-2-307-s | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 |
+
|
|
ZZRZ-2-308-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
+
|
|
ZZRZ-2-309-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
ZZRZ-2-310-s | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-2-311-s | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 |
-
|
|
ZZRZ-2-312-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
ZZRZ-2-313-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania - Zarządzanie Finansami - semestr III |
|
||||||||||||||
ZZRZ-2-302-s | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 |
-
|
|
ZZRZ-2-303-s | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 |
-
|
|
ZZRZ-2-304-s | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6 |
+
|
|
ZZRZ-2-305-s | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6 |
+
|
|
Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania - Zarządzanie Kadrami - semestr III |
|
||||||||||||||
ZZRZ-2-314-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
+
|
|
ZZRZ-2-316-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
+
|
|
ZZRZ-2-317-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 |
-
|
|
ZZRZ-2-318-s | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-2-329-s | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 |
-
|
|
Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania - Zarządzanie Przedsębiorstwem - semestr III |
|
||||||||||||||
ZZRZ-2-319-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
ZZRZ-2-320-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
-
|
|
ZZRZ-2-321-s | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 |
-
|
|
ZZRZ-2-322-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
+
|
|
ZZRZ-2-323-s | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 |
+
|
|
ZZRZ-2-324-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
+
|
|
0 |
Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021
Kod | Nazwa | Godziny | ECTS | Egz. | |||||||||||
Wykład
|
Ćwicz. aud
|
Ćwicz. lab
|
Ćw. proj.
|
Konw.
|
Zaj. sem.
|
Zaj. prakt
|
Zaj. terenowe
|
Zaj. warsztatowe
|
Prace kontr. przejść.
|
Lektorat
|
SUMA
|
||||
Praca dyplomowa |
20 |
|
|||||||||||||
ZZRZ-2-404-s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 20 |
-
|
|
Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny (4 semestr zarządzanie_mgr) Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 6 ECTS |
6 |
|
|||||||||||||
ZZRZ-2-401-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-2-405-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-2-406-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-2-407-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
ZZRZ-2-408-s | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
-
|
|
Blok przedmiotów obieralnych: Moduły obieralne w j. obcym- Z 2 stopień Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5 |
5 |
|
|||||||||||||
ZZRZ-2-403-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
ZZRZ-2-409-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
ZZRZ-2-410-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
ZZRZ-2-411-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
ZZRZ-2-412-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
ZZRZ-2-413-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
ZZRZ-2-414-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
ZZRZ-2-415-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
ZZRZ-2-416-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
ZZRZ-2-417-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
ZZRZ-2-418-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
ZZRZ-2-419-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
ZZRZ-2-422-s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
-
|
|
31 |
Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS
Łączna liczba godzin zajęć | 4445 |
Kodowanie modułu: XYY-a-bcc-Z - wyjaśnienie oznaczeń
Kod wydziału (X):
- Z - Zarządzania
Kod kierunku (YY):
- ZRZ - Zarządzanie
Poziom studiów (a):
- 2 - Studia II stopnia
Numer semestru (b)
Numer modułu (cc)
Forma studiów (Z):
- s - Stacjonarne
- n - Niestacjonarne
- w - Wieczorowe
Rozwinięcie skrótów zastosowanych w programie studiów
Formy zajęć modułu:
- Wykład - Wykład
- Ćwicz. aud - Ćwiczenia audytoryjne
- Ćwicz. lab - Ćwiczenia laboratoryjne
- Ćw. proj. - Ćwiczenia projektowe
- Konw. - Konwersatorium
- Zaj. sem. - Zajęcia seminaryjne
- Zaj. prakt - Zajęcia praktyczne
- Zaj. terenowe - Zajęcia terenowe
- Zaj. warsztatowe - Zajęcia warsztatowe
- Prace kontr. przejść. - Prace kontrolne i przejściowe
- Lektorat - Lektorat
Metody weryfikacji modułu:
- Egz. - Egzamin
-
- Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną %{person_responsible}.
Nie możesz wyświetlić podglądu wybranego modułu. Nie masz odpowiednich uprawnień lub moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną.
Osoby odpowiedzialne za ten program studiów:
- Z/dr Wolak Jacek
- Z/ Kuszlik Agnieszka
- Z/dr hab. inż. Dudek Marek
Wystąpił wewnętrzny błąd serwera. Skontaktuj się z administratorem.
Wystąpił błąd klienta. Skontaktuj się z administratorem.
Nie masz uprawnień do wybranego zasobu, być może Twój czas bezczynności w systemie został przekroczony i zostałeś(aś) wylogowany(a) z systemu. Jeżeli jednak uważasz, że to błąd, to skontaktuj się z administratorem systemu.
Baza danych jest w trybie tylko do odczytu. Nie możesz wprowadzić żadnych zmian ani poprawek.
Czy na pewno chcesz zamknąć formularz?
Czy na pewno chcesz usunąć ten wpis?
• Strona główna | • FAQ |
realizacja:
OpenSoftware.pl
Firma nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczone na tej stronie.